Maverick Vinales Rebut Pole Position MotoGP San Marino, Yamaha Mulai Bangkit

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Pembalap Monster Energy Yamaha Maverick Vinales sukses merebut pole position di sesi kualifikasi MotoGP San Marino di Sirkuit Misano, Sabtu, 12 September 2020. Pembalap berjuluk `Top Gun` itu mencatat waktu tercepat 1 menit 31,411 detik.
Sementara itu, posisi kedua diraih oleh pembalap Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli. Sang pembalap kalah 0,312 detik dari catatan waktu Vinales.
Di posisi ketiga ada rekan setim Morbidelli, yakni Fabio Quartararo. Ia kalah cepat dari rekannya sehingga harus puas start dari posisi tiga.
Menyusul posisi keempat, Valentino Rossi yang juga merupakan rider Monster Energy Yamaha. Artinya, Yamaha mulai bangkit dengan merebut empat posisi start di MotoGP San Marino, Minggu, 13 September 2020.
Berikut Hasil Sesi Kualifikasi MotoGP San Marino 2020:
1 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1`31.411s 9/9 290k
2 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.312s 7/7 288k
3 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.380s 3/7 289k
4 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.466s 3/8 287k
5 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +0.641s 8/8 298k
6 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP20) +0.643s 3/7 302k
7 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.679s 8/9 292k
8 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.691s 9/9 289k
9 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +0.773s 9/9 298k
10 Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19) +0.807s 7/7 297k
11 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.855s 5/5 296k
12 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.912s 3/4 292k
13 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) 1`32.295s 2/6 291k
14 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1`32.382s 8/8 293k
15 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) 1`32.418s 3/7 298k
16 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)* 1`32.534s 7/8 293k
17 Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) 1`32.791s 3/7 297k
18 Iker Lecuona SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1`32.838s 8/8 290k
19 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) 1`32.915s 8/8 294k
20 Bradley Smith GBR Aprilia Gresini (RS-GP) 1`33.166s 8/8 293k
21 Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* 1`33.333s 8/9 294k
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
-
Liga Champions: Liverpool Kandas, Empat Tim Pastikan Tempat di Perempatfinal
-
Menteri Keuangan Alokasikan Rp49,4 Triliun untuk THR ASN 2025
-
DPP Perempuan Bangsa Gelar Bakti Sosial di Yayasan Darul Al Hufadz Bogor
-
Mati Lampu 10 Kali dalam Sehari, DPRD Morowali Utara Mengadu ke Fraksi PKB DPR RI
-
Gagalkan Penyelundupan Senjata Api, Mas Abduh Apresiasi Satgas Damai Cartenz